The Numbers 1-10 in Slavic Languages
| Natural Slavic languages | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Language | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Proto-Slavic | jedinŭ | dŭva | trĭje, tri | četyre, četyri | pętĭ | šestĭ | sedmĭ | osmĭ | devętĭ | desętĭ |
| Old Church Slavonic | ѥдинъ | дъва | триѥ, три | чєтырє, чєтыри | пѧть | шєсть | сєдмь | осмь | дєвѧть | дєсѧть |
| Old Novgorodian | одинъ | дъва | три(ѥ) | цьтьри | пѧть | шєсть | сємь | осмь | дєвѧть | дєсѧть |
| Old Russian | одинъ | дъва | триѥ | чєтырє | пѧть | шєсть | сємь | осмь | дєвѧть | дєсѧть |
| Russian | один | два | три | четыре | пять | шесть | семь | восемь | девять | десять |
| Belarusian | адзін adzin | два dva | тры try | чатыры čatyry | пяць piać | шэсць šesć | сем siem | восем vosiem | дзевяць dzieviać | дзесяць dziesiać |
| Podlachian | odin | dva | try | štyry | pjať | šêsť | siêm | vôsim | deveť | deseť |
| Ukrainian | один | два | три | чотири | п'ять | шiсть | сiм | вiсiм | дев'ять | десять |
| Rusyn | єден | два | три | четыри | пять | шість | сїм | вусям | девять | десять |
| Hutsul | oden | dva | tre | şterǐ | pǐechǐ | şîschǐ | sim | visim | deawichǐ | deasichǐ |
| Lemko-Rusyn | єден | два | три | штыри, штырi | пят | шист | сім | вісем, осем | девят | десят |
| Silesian | jedyn | dwa | tři | štyry | pjyńć | šeść | śedym | uoźym | dźewjyńć | dźeśyńć |
| Polish | jeden | dwa | trzy | cztery | pięć | sześć | siedem | osiem | dziewięć | dziesięć |
| Kashubian | jeden | dwa | trzë | sztërë | piãc | szesc | sétmë | òsmë | dzewiãc | dzesãc |
| Polabian | jadån | dåvo | tåri | citĕr | pąt | sist | sidĕm | visĕm | divąt | disąt |
| Lower Sorbian | jaden | dwa | tśi | styri | pěś | šesć | sedym | wósym | źewjeś | źaseś |
| Upper Sorbian | jedyn | dwaj | tři | štyri | pjeć | šěsć | sydom | wosom | dźewjeć | dźesać |
| Czech | jeden | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
| Slovak | jeden | dva | tri | štyri | päť | šesť | sedem | osem | deväť | desať |
| Slovene | ena | dva | tri | štiri | pet | šest | sedem | osem | devet | deset |
| Kajkavian Croatian | jeden | dva | tri | četri | pet | šest | sedem | osem | devet | deset |
| Čakavian Croatian | eny | duy | tary | cetyr | pet | šešt | šedan | ošan | devet | dešet |
| Croatian/Bosnian | jedan | dva | tri | četiri | pet | šest | sedam | osam | devet | deset |
| Serbian | један jedan | два dva | три tri | четири četiri | пет pet | шест šest | седам sedam | осам osam | девет devet | десет deset |
| Macedonian | еден | два | три | четири | пет | шест | седум | осум | девет | десет |
| Bulgarian | един | два | три | четири | пет | шест | седем | осем | девет | десет |
| Russenorsk | odín | tva | tri | sheteri | pjôet | sêst | sêm | vôsom | divit | desit |
| Constructed Slavic auxiliary languages | ||||||||||
| Language | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ruski jezik (Križanić) | једѐн | два̂ | три̂ | чети́ри | пêт | шêст | сéдем | óсем | дéвет | дéсет |
| Sveslavjanski jezik (Ban) | jedin | dva | tri | četiri | pjat | šest | sedm | osem | devjat | desjat |
| Vsjeslovianьskyь (Bambas) | jedinъ | dva | tri | četyri | piatь | šestь | sedmь | osmь | dievjatь | diesjatь |
| Uzajemni Pravopis Slavjanski (Majar) | једен | два | трі | четірі | пет | шест | седм | осм | девет | десет |
| Neuslawisch (Hošek) | jeden | dva | tri | četiri | pjat | šest | sedem | osem | devjat | desat |
| Občeslovjanski (Hošek) | odin | dva | tri | četyre | pjatj | šestj | sedem | osem | devjatj | desatj |
| Slavina (Konečný) | én | dva | tre | čver | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
| Slovanština (Kolkop) | prv | vter | tret | чtvrt | pet | ſest | sedm | osm | devet | deset |
| Slavski (Holý) | en | dva | tri | četir | pet | šest | sedm | osm | devet | deset |
| Slovan (Zidek) | edna | dva | tri | chtor | piat | shest | sodum | osum | davet | dasot |
| Meždunarodski jazik | йедин | два | три | четири | пет | шест | седем | осем | девет | десет |
| Slovio, Ruslavsk | din дин | dva два | tri три | cxtir чтир | piat пиат | sxes шест | siem сием | vos вос | dev дев | des дес |
| Slovo | jedin ѥдин | dva два | tri три | čtyri чтыри | pęť пѧть | šesť шесть | sedm седм | osm осм | devęť девѧть | desęť десѧть |
| Glagolica | jeden | dva | tri | četyri | pět | šest | sedm | osem | devět | desat |
| Proslava | edin | dva | tri | chetri | pat | shest | sedem | osem | devat | desat |
| Panslavien | edin | dva | tri | qetiri | pet | xest | sedem | osem | devet | deset |
| Medjazik (Slavonske jazik) | jedin | dva | tri | c'etiri | pjet | s'est | sedem | osem | devet | deset |
| Sloviensk | en | dve | tri | s'tir | pet | s'es | sem | os | dev | des |
| Slovianski | jedin једин | dva два | tri три | četyri четыри | peť петь | šesť шесть | sedm седм | osm осм | deveť деветь | deseť десеть |
| Slavenen (Noven Slovio) | edin | dva | tri | cetir | pent | xest | sedem | osem | nevent | deset |
| Slovioski | jedin једин | dva два | tri три | četiri четири | piat пиат | šest шест | sedem седем | osem осем | devet девет | deset десет |
| Slavski jezik | jedan | dva | tri | četiri | pet | šes | sem | osam | devet | deset |
| Novoslovienskij | iedin іедин | dva два | tri три | četyri четыри | piat піат | šest шест | sedm седм | osm осм | deviat девіат | desiat десіат |
| Naučny Medžuslovjanski | jedin | dva | tri | četyri | pęť | šesť | sedm | osm | devęť | desęť |
| Slovianto | jedin једин | dva два | tri три | četiri четири | pet пет | šest шест | sedem седем | osem осем | devet девет | deset десет |
| Prostoslovjanski | jedin | dva | tri | četiri | pet | šest | sedem | osem | devet | deset |
| Rusanto | odin | dva | tri | cxetire | piat | sxest | sem | vosem | deviat | desiat |
| Slovko | edno | dvi | tri | chotiri | peti | shesti | sedmi | osedmi | deveti | deseti |
| Venedčina | jedenj | dva | tri | četri | pet | šest | sedem | osem | devet | deset |
| Nowoslownica | једен | два | три | четыри | пѣт | шест | седем | осем | девѣт | десѣт |
| Slovenska nova lingvafranka (SNL) | jeden | dva | tri | czeter | pet | szest | sedem | vosem | devet | deset |
| Fictional North-Slavic languages | ||||||||||
| Language | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sevorian | iedøn | dvaa | trii | sxøtir | pet | sxest | sedøm | osøm | devet | deset |
| Vozgian (Gŭor vŭozgašchai) | іђін iðin | дўа dŭa | ћрі þri | чядир čädyr | пенћ penþ | шећ šeþ | седем sedem | oсем osem | дўенћ dŭenþ | десенћ desenþ |
| Našica (old) | edët | deva | trie | cetire | pet | sest | sedm | osm | devet | deset |
| Nasika (new) | inu | ta | tiirä | cëtura | pëncëti | sësti | sëttomi | ostomi | teenti | tesemti |
| Seversk | jedan | dva | tre | štåre | pet | šest | sedam | osam | devet | deset |
| Mrezisk | jedan | deva | tera | štara | pynta | šasta | sedam | osam | devet | desat |
| Slavëni | gedan | deva | tera | štara | pinta | šasta | sedam | osam | devet | desat |
| Slavisk | gidan | déva | tera | štara | pinta | šasta | sédam | ósam | dévet | désat |
| Ijslova | jijn | dvis | tris | sjöris | pjem | shes | sjödem | ästem | nivam | disam |
| Skuodian | jeriino | dovaa | trije/trii | t'ietiiri | piente | sieste | siende | uosme | dieviente | diesiente |
| Novegradian | едене iédene | дова dóva | три trí | цетире cétire | пети péti | шести śésti | шеньи śénji | ошми óśmi | девити déviti | дешити déśiti |
| Onegian (Onegskoi ezeik) | edin | dva | tri | četeire | pet | šest | sedem | osem | devet | deset |
| Rothian (Rodzku jezuk) | jödin | dva | tri | ššetüri | ||||||
Legal information
This article has been republished with the permission of its original author, Jan van Steenbergen.