Čísla 1-10 ve slovanských jazycích
Automatski prijevod
Přirozené slovanské jazyky
Jazyk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proto-Slavic | jedinŭ | dŭva | trĭje | četyre | pętĭ | šestĭ | sedmĭ | osmĭ | devętĭ | desętĭ |
staroslověnština | ѥдынъ | pila | tři | čtyři | pѧt | šest | sedm | osm | dívka | десѧт |
Starý novgorodský | jeden pila | tři (ѥ) | čtyři | pѧt | šest | sedm | osm | dívka | десѧт | |
stará ruština | jeden pila | tři | čtyři | pѧt | šest | sedm | osm | dívka | десѧт | |
ruský | jeden | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
běloruský | jeden | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
Podlachian | odin | dva | try | čtyři | pnout | šest | sítí | vosím | devět | deseti |
Ukrajinština | jeden | dva | tři | čtyři | pět | šest | sim | osm | devět | deset |
Rusín | jeden | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | všem | devět | deset |
Hucul | oden | dva | tři | šterǐ | pǐechǐ | şîschǐ | sim | vizim | deawichǐ | deasichǐ |
lemkovsko-rusínští | jeden | dva | tři | špendlíky, špendlíky | pět | břidlice | sim | osm, osm | devět | deset |
Silesian | jedyn | dwa | tři | šty | pjyńć | šeść | śedym | uoźym | dźewjyńć | dźeśyńć |
anglicky | jeden | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
kašubština | jeden | dwa | probuď se | sztre | piãc | szesc | sedm | ani ne | dzewiãc | dzesãc |
Polabština | ahoj | neslyšící | slza | citovat | påt | poslední | sidĕm | visĕm | divāt | disąt |
Dolnolužická srbština | jaden | dva | tśi | styri | pěś | šest | Sedim | osmý | jééé | ty jsi |
Upper Sorbian | jedyn | dwaj | tři | čtyři | pjeć | šěsć | sydem | wosom | dźewjeć | dźesać |
Czech | jeden | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
Czech | jeden | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
slovinština | jeden | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
Kajkavská chorvatština | jeden | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
Čekavian Croatian | eny | duy | táry | cetyr | pet | šešt | šedan | ošan | devět | dešet |
chorvatština/bosenština | jeden | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
srbský | jeden | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
makedonský | jeden | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
bulharština | jeden | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
Russenorsk | odin | tva | tři sheteri | pjôet | sêst | jsem | vôsom | bohatý | nedostatek |
Konstruované slovanské pomocné jazyky
Jazyk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ruský jazyk (Križanić) | jeden | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
Všeslovanský jazyk (Zákaz) | jediný | dva | tři | čtyři | pjat | šest | sedm | osm | devět | deset |
Vsjeslovianьskyь (Bambas) | jedinъ | dva | tri | četyri | piat | šestь | sedmь | osmь | dievjat | diesjat |
Uzajemni Pravopis Slavjanski (Magyar) | jeden | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedmý | osm | devět | deset |
Neuslawisch (Hošek) | jeden | dva | tri | četiri | pjat | šest | sedem | osem | devjat | desat |
Občeslovjanski (Hošek) | odin | dva | tri | četyre | pjatj | šestj | sedem | osem | devjatj | desatj |
Slavina (Konečný) | én | dva | tre | čver | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
Slovanština (Kolkop) | prv | vter | tret | чtvrt | pet | ſest | sedm | osm | devet | deset |
slovanský (Holý) | en | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
Slovan (Žídek) | edna | dva | tři | chtor | piat | šestý | sodoma | osum | davet | dasot |
Meždunarodski jazz | jeden | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
Slovio, Ruslavsk | din | dva | tři | cxtir | piat | sexy | siem | vos | vývoj | des |
Slovo | jediný | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
Glagolica | jeden | dva | tri | četyri | pět | šest | sedm | osem | devět | desat |
Proslava | edin | dva | tři | chetri | pat | ona | sedm | osm | devat | desat |
Panslavien | edin | dva | tři | qetiri | pět | xest | sedm | osm | devět | deset |
Medjazik (slovanský jazyk) | jediný | dva | tři | čtyři | pět | s'est | sedm | osm | devět | deset |
Slovensk | en | dvě | tři | s'tir | pet | s'es | sem | osa | dev | děs |
Slovianští | jediný | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
Slavenen (Noven Slovio) | edin | dva | tři | cetir | pent | xest | sedm | osm | nevent | deset |
slovanský | jediný | dva | tři | čtyři | piat | šest | sedm | osm | devět | deset |
slovanský jazyk | jeden | dva | tři | čtyři | pět | šest | kromě | osm | devět | deset |
Novoslovienskij | iedin | dva | tri | četyri | piat | šest | sedm | osm | deviat | desiat |
Naučný Medžuslovjanski | jediný | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
Slovianto | jediný | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
praslovanština | jediný | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
Rusanto | Odin | dva | tři | cxetire | piat | sexest | sem | všechny | odchýlit se | deset |
slovenský | jeden | dvi | tři | chotiri | pátý | shesti | sedmý | osedmi | devátý | desátý |
benátský | jíst | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
Nowoslownica | jeden | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
Slovenská nová lingvafranka (SNL) | jeden | dva | tři | czeter | mazlíček | szest | sedm | vosa | devet | deset |
Fiktivní severoslovanské jazyky
Jazyk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severian | edøn | dva | trii | sxøtir | pět | sexest | sedmý | osm | devět | deset |
Vozgian (Gŭor vŭozgašchai) | іђін | dva | ћрі | chadir | пенћ | шећ | sedm | osm | дёенћ | vpravo |
Našica (old) | edët | deva | trie | cetire | pet | sest | sedm | osm | devet | deset |
Nasika (nová) | inu | ta | tiirä | pták | padesát | ano | settomi | stomie | teenager | tesemti |
Seversk | jeden | dva | tre | co | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
Mrezisk | jeden | velbloud | tera | stan | pinta | shasta | sedm | osm | devět | deset |
Oslaveno | ošklivý | velbloud | pohony | stan | půllitr | shasta | sedm | osm | devět | deset |
Slavisk | v jeho domě | deva | tera | štara | půllitr | šašta | sedam | můj starý | devet | désat |
Ijslova | jijn | dvis | tři | sjöris | pjem | ona | sjödem | ästem | sníh disam | |
Škoda | jerino | dova | trije | t'ietiiri | malý | sítě | uosme | dieviente | diesiente | - |
novegradský | jeden | dua | tři | čtyři | pátý | šestý | shenyi | osmý | devátý | stát se |
Onegian (Onegskoi ezeik) | jeden | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
Rothian (Ježíš Kristus) | jödin | dva | Tři | ššetüri | - | - | - | - | - | - |