Числа 1-10 у слов'янських мовах
Природні слов'янські мови
Автоматичний переклад
Ця стаття була автоматично перекладена і може містити будь-які помилки. Забезпечення перекладу понад десятьма мовами є складним завданням, і ми з нетерпінням чекаємо на вашу допомогу. Будь ласка, зв’яжіться з нами на Discord, якщо ви хочете допомогти нам покращити якість наших перекладів. Крім того, ви можете запропонувати виправлення безпосередньо через GitHub.
| Мова | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Праслов'янська | єдиний | dŭva | triĭje | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Old Church Slavonic | ѥдинъ | дъва | триѥ | чєтырє | пѧть | шєсть | сєдмь | осмь | дєвѧть | дєсѧть |
| Old Novgorodian | одинъ | дъва | три(ѥ) | цьтьри | пѧть | шєсть | сємь | осмь | дєвѧть | дєсѧть |
| Old Russian | одинъ | дъва | триѥ | чєтырє | пѧть | шєсть | сємь | осмь | дєвѧть | дєсѧть |
| Російська | один | два | три | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| білоруська | один | два | три | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Підляч | один | два | спробувати | чотири | п'ять | шість | Я | по повітрю | дев'ять | десять |
| Ukrainian | один | два | три | чотири | п'ять | шiсть | сiм | вiсiм | дев'ять | десять |
| Rusyn | єден | два | три | четыри | пять | шість | сїм | вусям | девять | десять |
| Hutsul | oden | dva | tre | şterǐ | pǐechǐ | şîschǐ | sim | visim | deawichǐ | deasichǐ |
| лемко-русин | один | два | три | шпильки, шпильки | п'ять | шифер | симулятор | вісім, вісім | дев'ять | десять |
| Сілезьке | тільки | два | три | п'ять | pjyńć | шість | на сім | uoźym | dźewjyńć | dźeśyńć |
| англійська | один | два | три | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| кашубська | jeden | dwa | прокинутися | sztre | piãc | szesc | сім | навіть не | dzewiãc | dzesãc |
| Полабська | до побачення | глухий | сльоза | цитувати | påt | останній | sidĕm | visĕm | divāt | disąt |
| Нижньолужицька | Джейден | два | tśi | стири | pěś | шість | седім | восьмий | вау ти | ти |
| Верхньолужицька | тільки | два | три | чотири | випікати | шість | сидом | wosom | dźewjeć | dźesać |
| Чеська | один | два | три | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| словацька | один | два | три | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| словенська | один | два | три | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| кайкавська хорватська | один | два | три | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Чакавська хорватська | жінки | дуй | тара | чотири | п'ять | шість | седан | ошан | дев'ять | десять |
| хорватська/боснійська | один | два | три | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| сербська | один | два | три | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Македонська | один | два | три | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Болгарська | один | два | три | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Русенорськ | один | тва | три шетери | pjôet | sêst | сім | vôsom | багатий | відсутність |
Побудував слов'янські допоміжні мови
| Мова | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Російська мова (Крижанич) | один | два | три | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Загальнослов'янська мова (бан) | єдиний | два | три | чотири | п'ят | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Всеслов'янський (Бамбас) | єдиний | два | три | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | диевят | diejat |
| Uzajemni Pravopis Slavjanski (Magyar) | один | два | три | чотири | п'ять | шість | сьомий | вісім | дев'ять | десять |
| Нойславіш (Гошек) | один | два | три | чотири | п'ят | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Обчеслов'янський (Гошек) | один | два | три | чотири | п'ять | sixj | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Славіна (Фінал) | один | два | тре | чорний | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Слов'янська (Колкоп) | перший | vter | трет | квартал | п'ять | ſix | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Слов'янська (Holý) | en | два | три | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Слован (Zidek) | edna | два | tri | chtor | piat | shest | sodum | osum | davet | dasot |
| Міжнародний язик | один | два | три | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Словіо, Руславськ | din | два | три | cxtir | п'ят | sxes | siem | вос | розробник | des |
| Слово | єдиний | два | три | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| глаголиця | один | два | три | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Прослава | edin | два | три | четри | погладити | shest | сім | осем | devat | десат |
| Панславія | edin | два | три | qetiri | п'ять | xest | сім | осем | дев'ять | десять |
| Меджазик (слов'янська мова) | єдиний | два | три | чотири | п'ять | s'est | сім | вісім | дев'ять | десять |
| словенська | en | два | три | s'tir | п'ять | s'es | тут | вісь | розробник | des |
| Слов'янський | єдиний | два | три | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Славенен (Новень Словіо) | edin | два | три | cetir | відкладений | xest | сім | осем | невент | десять |
| слов'янська | єдиний | два | три | чотири | п'ят | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Слов'янська мова | один | два | три | чотири | п'ять | шість | крім | вісім | дев'ять | десять |
| Новослов'янський | єдиний | два | три | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Навчальний Меджуслов'янський | єдиний | два | три | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Слов'янто | єдиний | два | три | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Праслов'янська | єдиний | два | три | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Rusanto | odin | dva | tri | cxetire | piat | sxest | sem | vosem | deviat | desiat |
| словацька | один | dvi | три | чотири | п'ятий | шести | сьомий | оседмі | дев'ятий | десятий |
| Венеціанська | прийом їжі | два | три | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Новословниця | один | два | три | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Slovenska nova lingvafranka (SNL) | один | два | tri | czeter | pet | szest | sedem | vosem | devet | 10 |
Вигадані північнослов'янські мови
| Мова | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сіверян | iedøn | два | три | sxøtir | п'ять | sxest | сьомий | вісім | дев'ять | десять |
| Возгян (Gŭor vŭozgaschai) | ідін | два | ћрі | чадір | пенћ | шећ | сім | вісім | дёенћ | праворуч |
| Нашиця (стара) | edët | дева | спробувати | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Насіка (нова) | іну | та | tiirä | птах | п'ятдесят | так | сеттомі | стома | підліток | tesemti |
| Сіверськ | один | два | тре | що | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Мрежіськ | один | верблюд | тера | намет | пінта | шаста | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Відзначається | неприємний | верблюд | приводи | намет | пінта | шаста | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Славіськ | в його будинку | дева | тера | стара | пінта | шашта | сім | мій старий | дев'ятий | désat |
| Ійслова | jijn | dvis | три | sjöris | pjem | вона | sjödem | ästem | сніг disam | |
| Skoda | jerino | дова | trije | t'ietiiri | малий | siete | уосме | dieviente | diesiente | - |
| Новеградський | один | дуа | три | чотири | п'ятий | шостий | шеній | восьмий | дев'ятий | статися |
| Онежский (Онегской езеик) | один | два | три | чотири | п'ять | шість | сім | вісім | дев'ять | десять |
| Ротіан (Ісус Христос) | jödin | два | Три | ššetüri | - | - | - | - | - | - |