Лічбы 1-10 у славянскіх мовах
Натуральныя славянскія мовы
Аўтаматычны пераклад
Гэты артыкул быў аўтаматычна перакладзены і можа ўтрымліваць любыя памылкі. Забяспечыць пераклад больш чым на дзесяць моў — складаная задача, і мы з нецярпеннем чакаем вашай дапамогі. Калі ласка, звяжыцеся з намі на Discord, калі вы хочаце дапамагчы нам палепшыць якасць нашых перакладаў. Акрамя таго, вы можаце прапанаваць выпраўленні непасрэдна праз GitHub.
| Мова | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Праславянская | адзіны | дува | трые | чатыры | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Стараславянская | ѥдынъ | лесапільня | трыѥ | чатыры | пѧт | шэсць | сем | восем | дзяўчына | дэсѧт |
| Старанаўгародская | адзін лесапільня | тры (ѥ) | чатыры | пѧт | шэсць | сем | восем | дзяўчына | дэсѧт | |
| Старажытнаруская | адзін лесапільня | трыѥ | чатыры | пѧт | шэсць | сем | восем | дзяўчына | дэсѧт | |
| Belarus | адзін | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сем | восемь | дзевяць | дзесяць |
| Belarusian | адзін | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Падляшша | адзін | два | паспрабаваць | чатыры | пяць | шэсць | Я | па паветры | дзевяць | дзесяць |
| украінскі | адзін | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сім | восем | дзевяць | дзесяць |
| Русін | адзін | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сем | усім | дзевяць | дзесяць |
| гуцульскі | Одэн | два | тры | şterǐ | pǐechǐ | şîschǐ | сім | візім | deawichǐ | deasichǐ |
| лэмка-русін | адзін | два | тры | шпількі, шпількі | пяць | шыфер | сім | восем, восем | дзевяць | дзесяць |
| Сілезскае | толькі | два | тры | пяць | pjyńć | шэсць | на сем | уозьым | dźewjyńć | dźeśyńć |
| англійская | адзін | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Кашубская | адзін | два | прачнуцца | sztre | piãc | Szesc | сем | нават не | dzewiãc | dzesãc |
| Полабскае | да пабачэння | глухі | сляза | цытаваць | пåт | апошні | сідзем | вісем | дзіваць | disąt |
| ніжнелужыцкая | Джэйдэн | два | цi | стыры | pěś | шэсць | седзім | восьмы | агай | вы |
| Верхнелужыцкая | толькі | два | тры | чатыры | выпякаць | шэсць | сідом | вусім | dźewjeć | дзесаць |
| Чэшская | адзін | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| славацкая | адзін | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Славенская | адзін | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Кайкаўская харвацкая | адзін | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Чакаўская харвацкая | жанчыны | дуй | тара | чатыры | пяць | шэсць | седан | ошан | дзевяць | дзесяць |
| Харвацкая/баснійская | адзін | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| сербская | адзін | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Македонская | адзін | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| балгарская | адзін | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Русенорск | адзін | тва | тры шэтэры | pjôet | сест | сем | вôсом | багаты | адсутнасць |
Пабудаваў славянскія дапаможныя мовы
| Мова | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Руская мова (Крыжаніч) | адзін | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Агульнаславянская мова (бан) | адзіны | два | тры | чатыры | пятаць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Усяславянскі (Бамбас) | адзіны | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сем | восем | дыевіць | дыежат |
| Uzajemni Pravopis Slavjanski (Magyar) | адзін | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сёмы | восем | дзевяць | дзесяць |
| Неўславішча (Гошэк) | адзін | два | тры | чатыры | пятаць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Абчаславянскі (Гошэк) | адзін | два | тры | чатыры | пяць | шэсцьj | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Славіна (Фінал) | адзін | два | трэ | чорны | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Славянскі (Колкоп) | першы | втэр | траціць | квартал | пяць | ſix | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Славянская (Holý) | en | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Slovan (Zidek) | edna | два | tri | chtor | piat | shest | sodum | osum | davet | dasot |
| Міжнародны язык | адзін | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Слово, Русласк | дын | два | тры | cxtir | пятка | sxes | Сіем | вось | распрацоўшчык | дэ |
| Слова | адзіны | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Глаголіца | адзін | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Праслава | адзін | два | тры | чатыры | пагладзіць | шэст | сем | асем | дэват | дэсат |
| Панславія | адзін | два | тры | qetiri | пяць | xest | сем | асем | дзевяць | дзесяць |
| Медзязік (славянская мова) | адзіны | два | тры | чатыры | пяць | гэта | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Славенская | en | два | тры | змяшаць | пяць | s'es | тут | вось | распрацоўшчык | дэ |
| Славянскі | адзіны | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Славенен (Noven Slovio) | адзін | два | тры | cetir | адкладзены | xest | сем | асем | невент | дзесяць |
| славянскія | адзіны | два | тры | чатыры | пятка | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Славянская мова | адзін | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | акрамя | восем | дзевяць | дзесяць |
| Новаславенскі | адзіночны | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Навучальны Меджуславянскі | адзіны | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Славянто | адзіны | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Праславянская | адзіны | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Русанта | Одзін | два | тры | cxetire | пятка | sxest | сем | усе | адхіляцца | дзесяць |
| славацкая | адзін | dvi | тры | chotiri | пяты | шэсці | сёмы | аседмі | дзявяты | дзесяты |
| Венецыянскі | прыём ежы | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Наваслоўніца | адзін | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Slovenska nova lingvafranka (SNL) | адзін | два | tri | czeter | pet | szest | sedem | vosem | devet | deset |
Выдуманыя паўночнаславянскія мовы
| Мова | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Севяр'ян | iedøn | два | тры | sxøtir | пяць | sxest | сёмы | восем | дзевяць | дзесяць |
| Возгян (Gŭor vŭozgaŝai) | ідзін | два | ћрі | чадыр | пенћ | шэћ | сем | восем | дзёенћ | справа |
| Нашыца (старая) | рэдагаваць | дэва | паспрабаваць | чатыры | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Насіка (новы) | іну | тая | тыра | птушка | пяцьдзесят | так | сеттомі | стома | падлетак | тэсемці |
| Северск | адзін | два | трэ | што | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Мрэжыск | адзін | вярблюд | тэра | палатка | пінта | шаста | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Адзначаецца | непрыемны | вярблюд | дыскі | палатка | паўлітра | шаста | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Славіск | у сваім доме | дэва | тэра | старая | паўлітра | шашта | сем | мой стары | дзевяць | дэсат |
| Ійслова | джын | dvis | тры | сьёрыс | п'ем | яна | сёдэм | ästem | снег дысам | |
| Шкода | ерыно | дова | трые | т'іэтыіры | малы | месца | уосме | дывіентэ | diesiente | - |
| Наваградзкі | адзін | дуа | тры | чатыры | пяты | шосты | Шэньі | восьмы | дзявяты | здарыцца |
| Анежская (Онегской езеик) | адзін | два | тры | чатыры | пяць | шэсць | сем | восем | дзевяць | дзесяць |
| Раціян (Ісус Хрыстос) | ёдзін | два | Тры | шшэцюры | - | - | - | - | - | - |